Elenco Sindaci - Repubblica Italiana |
|
|
ANNO | COGNOME E NOME
| DENOMINAZIONE LUOGO | INCARICO | 1946 | D’Elia Mario | Macerata Campania | Commissario Prefettizio dal 28-08-1946 | Marino Giovanni | " " | Commissario Prefettizio dal 05-09-1946 | Munno Antonio | " " | Sindaco dal 21-12-1946 | 1947
| Munno Antonio | " " | " " | 1948
| Tarigetto Gustavo | " " | Sindaco | 1949
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1950
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1951
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1952
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1953
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1954
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1955
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1956
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1957
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1958
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1959 | Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1960
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1961
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1962
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1963
| Tarigetto Gustavo | " " | " " | 1964
| Di Matteo Antonio | " "
| Sindaco f.f. | Caselli Luigi | " " | Commissario Prefettizio dal 01-07-1964 | 1965
| Caselli Luigi | " "
| Commissario Prefettizio fino al 02-03-1965 | 1966 | Stellato Giuseppe
| " " | Sindaco | Miraglia Del Giudice Romeo
| " " | Commissario Prefettizio dal 12-12-1966
| 1967
| Miraglia Del Giudice Romeo | " "
| Commissario Prefettizio fino al 17-07-1967 | Mincione Giovanni | " " | Sindaco dal 17-07-1967 | 1968 | Mincione Giovanni | " " | " " | 1969
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1970
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1971
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1972
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1973
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1974
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1975
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1976
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1977
| Mincione Giovanni | " " | " " | 1978
| Mincione Giovanni | " " | Sindaco fino al 14-08-1978 | Stellato Giuseppe | " "
| Sindaco dal 04-09-1978 | 1979
| Stellato Giuseppe | " " | " " | 1980
| Stellato Giuseppe | " " | " " | 1981
| Stellato Giuseppe | " " | " " | 1982
| Stellato Giuseppe | " " | Sindaco fino al 17-05-1982 | Iodice Ernesto | " "
| Sindaco dal 18-05-1982 | 1983
| Iodice Ernesto | " "
| Sindaco | Di Matteo Pasquale | " "
| " "
| 1984
| Di Matteo Pasquale | " " | " " | Munno Angelo | " "
| " "
| 1985
| Munno Angelo | " " | " " | Iodice Ernesto | " "
| " "
| 1986
| Iodice Ernesto | " " | " " | 1987
| Iodice Ernesto | " " | " " | 1988
| Iodice Ernesto | " "
| Sindaco fino al 13-01-1988 | Basilicata Gerardina | " " | Commissario Prefettizio fino al 27-07-1988 | Nacca Martino | " " | Sindaco dal 27-07-1988 | 1989
| Nacca Martino | " "
| " " | 1990
| Sabatino Tommaso | " "
| Sindaco | Nacca Martino | " " | Sindaco dal 30-06-1990 (?)
| 1991
| Nacca Martino | " " | " " | 1992
| Sabatino Tommaso | " "
| Sindaco | 1993
| Sabatino Tommaso | " "
| " "
| Stellato Nicola | " " | " "
| 1994
| Stellato Nicola | " " | " " | 1995
| Stellato Nicola | " " | " " | 1996
| Stellato Nicola | " " | " " | 1997
| Stellato Nicola | " " | " " | Nacca Raffaele | " "
| " "
| 1998
| Nacca Raffaele | " "
| " "
| 1999
| Nacca Raffaele | " " | " " | La Motta Giuseppe | " " | Commissario Prefettizio | 2000 | La Motta Giuseppe | " "
| " "
| Tuosto Maria | " "
| Sindaco | 2001
| Tuosto Maria | " "
| " "
| 2002
| Tuosto Maria | " "
| " "
| 2003
| Tuosto Maria | " " | " " | 2004
| Tuosto Maria | " " | " " | 2005
| Tuosto Maria | " " | " " | Munno Luigi | " " | " "
| 2006 | Munno Luigi | " " | " " | 2007
| Munno Luigi | " " | " " | 2008
| Munno Luigi | " " | " " | 2009
| Munno Luigi | " " | " " | 2010 | Munno Luigi
| " " | " " | 2011 | Munno Luigi
| " " | " " | 2012 | Munno Luigi
| " " | " " | 2013 | Munno Luigi
| " " | " " | 2014 | Munno Luigi
| " " | " " |
|